Sizes: All shoes are available in USA sizes. When ordering, your USA size is a must. We are pleased to provide these shoe size charts which give the approximate equivalent UK, European, Japanese and USA shoes sizes.
| Adult Ladies' Shoes Size: |
| ED | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
EUROPE | 33 | 34 | 35 | 35 | 35.5 | 36,37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
JAPAN | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Adult Men's Shoes Size: |
| ED | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| USA | 5.5 | 6 | 6 .5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| EUROPE | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| JAPAN | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Kids' Shoes Size: |
| ED | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| USA | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UK | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| EUROPE | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| JAPAN | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Lady's Clothing Size Chart
| SIZE | Bust | Waist | Hip | Height |
| XS | ||||
| 76 CM | 56 CM | 80 CM | 150 CM - 4'11" | |
| S | ||||
| 80 CM | 60 CM | 84 CM | 155 CM - 5'1" | |
| M | ||||
| 84 CM | 64 CM | 88 CM | 160 CM - 5'3" | |
| L | 88 CM | 68 CM | 92 CM | 165 CM - 5'5" |
| XL | 92 CM | 72 CM | 96 CM | 170 CM - 5'7" |
| XXL | 96 CM | 76 CM | 100 CM | 175 CM - 5'9" |
Man's Clothing Size Chart
| SIZE | Bust | Waist | Hip | Height |
| XS | ||||
| 78 CM | 69 CM | 86 CM | 160 CM - 5'3" | |
| S | ||||
| 84 CM | 75 CM | 88 CM | 165 CM - 5'5" | |
| M | ||||
| 90 CM | 81 CM | 90 CM | 170 CM - 5'7" | |
| L | 96 CM | 87 CM | 92 CM | 175 CM - 5'9" |
| XL | 102 CM | 93 CM | 100 CM | 180 CM - 5'11" |





